Exportación
Desde CDR, la red de CATs concertados pone a disposición de mayoristas de terceros países, la posibilidad de conseguir grandes cantidades de recambios usados, y materias primas como chatarra, y aluminio.
Al ser un elevado número de CATs. los colaboradores de CDR, estamos en condiciones de ofrecerles los mayores stocks de recambios, y materias primas, en las condiciones que el mayorista precise.
Precisamos que el mayorista nos indique los materiales que precisa, las cantidades y las condiciones de entrega, CDR gestionará el resto.
Unificando el stock de cada desguace asociado, estamos en condiciones de poder ofertarle cantidad, calidad, y el mejor precio.
Consulte sus necesidades con CDR.
Bandera | País | Bandera | Pais | Bandera | Pais | Bandera | Pais |
Angola | Argelia | Bulgaria | Cabo Verde | ||||
Camerún | Chile | China | Colombia | ||||
Croacia | Cuba | Ecuador | Egipto | ||||
El Salvador | Estados Unidos | Etiopía | Filipinas | ||||
Francia | Grecia | Guatemala | Guinea | ||||
honduras | Irlanda | Italia | Kenia | ||||
Marruecos | México | Nicaragua | Panamá | ||||
Paraguay | Perú | Polonia | Portugal | ||||
Puerto Rico | Reino Unido | Rep. Centroafricana | Rep. Checa | ||||
Rep. Dominicana | Ruanda | Rumanía | Rusia | ||||
Sahara Occidental | Senegal | Servia | Sierra Leona | ||||
Somalia | Sri Lanka | Sudáfrica | Sudán | ||||
Suecia | Suiza | Túnez | Ucrania | ||||
Uganda | Uruguay | Venezuela | Zambia | ||||
Zimbabue |